| Translation | |||
|---|---|---|---|
| frequency histogram | |||
| homeostasis | حالات ثابتة (التوازن) | ||
| hypoacetylated | |||
| impair | |||
| impaired | |||
| impairing | |||
| impairs | |||
| implosion | اندفاع، انهيار داخلي | ||
| inflicted | |||
| inflicting | |||
| inflicts | |||
| malformed | فقدان وظيفة | ||
| measure of association | الذرة | ||
| measure of dispersion | بنية، تجميل | ||
| megabase | مشوه | ||
| methyl group | |||
| pathogenic | مُمرض | ||
| pathology | علم الأمراض | ||
| phosphorylated | |||
| phosphorylation | |||
| pivotal | مُشخّص | ||
| placement | محوري، أساسي | ||
| plasmid | |||
| polymers | |||
| polymorphic | |||
| polymorphisms | |||
| prone to | |||
| proteins | |||
| prototypal approach | النهج النموذجي | ||
| proximal | جاحظ، بارز | ||
| rating scales | جداول التقييم | ||
| readout | وزعت عشوائيًا | ||
| readouts | وزعت عشوائيًا | ||
| regulatory regions | Reception | ||
| relapse | انتكاس | ||
| reminiscent | |||
| remission | غفران | ||
| representative sample | عينة تمثيلية | ||
| serine | اكتشاف مبهج بالصدفة | ||
| spike | نطفة |




