| Translation | |||
|---|---|---|---|
| adjoining | محاذٍ، ملاصق | ||
| afflict | يُحزن، يؤثر بصورة سلبية | ||
| alkaloid | |||
| arsenal | ترسانة، مخزون | ||
| baseline | خط الأساس | ||
| batch | مجموعات، دفعات | ||
| batches | مجموعات، دفعات | ||
| bell curve | |||
| case study | دراسة الحالة | ||
| coefficient of coincidence | |||
| constellation | كوكبة، عنقود | ||
| constellations | كوكبة، عنقود | ||
| control group | مجموعة التحكم | ||
| correlates | |||
| correlation | |||
| covariance | |||
| criterion group | المجموعة المعيارية | ||
| cumbersome | معقد | ||
| deficiencies | |||
| degenerative | فاسد، منحل | ||
| disorientation | توجيه, إتجاه (القراءة, الطباعة), تحديد مكان الوجود, توجيه أو إتجاه نحو الشرق, يوجه, يحدد مكان وجوده, يجعله مواجها للشرق | ||
| disparaging | وضيع، ذو قيمة قليلة | ||
| dissect | ليشرح، ليحلل بدقة | ||
| dissected | ليشرح، ليحلل بدقة | ||
| dissecting | ليشرح، ليحلل بدقة | ||
| dissection | ليشرح، ليحلل بدقة | ||
| dissects | ليشرح، ليحلل بدقة | ||
| dosage | |||
| dyads | |||
| dysfunction | |||
| factor analysis | تحليل العوامل | ||
| fermentation cycle | |||
| fertilizer uptake | |||
| fixed-interval schedule | جدول زمني ثابت | ||
| fixed-ratio schedule | جدول النسبة الثابتة | ||
| foreshadow | |||
| foreshadowed | |||
| foreshadowing | |||
| foreshadows | |||
| fractionated | أنذر بـــ |




