| Translation | |||
|---|---|---|---|
| adjoining | 靠近,邻接 | ||
| afflict | 折磨 | ||
| alkaloid | |||
| arsenal | 兵工厂 | ||
| baseline | 基线,底线 | ||
| batch | 批次 | ||
| batches | 批次 | ||
| bell curve | |||
| case study | 案例分析,案例研究 | ||
| coefficient of coincidence | |||
| constellation | 星座,系统排列 | ||
| constellations | 星座,系统排列 | ||
| control group | 控制组,实验对照组 | ||
| correlates | |||
| correlation | |||
| covariance | |||
| criterion group | 标准组 | ||
| cumbersome | 笨重的,繁琐的 | ||
| deficiencies | |||
| degenerative | 退化,简并 | ||
| disorientation | 东亚各国, 珍珠光泽, 标定方向, 使…向东方 | ||
| disparaging | 蔑视的 | ||
| dissect | 解剖 | ||
| dissected | 解剖 | ||
| dissecting | 解剖 | ||
| dissection | 解剖 | ||
| dissects | 解剖 | ||
| dosage | |||
| dyads | |||
| dysfunction | |||
| factor analysis | 因子分析 | ||
| fermentation cycle | |||
| fertilizer uptake | |||
| fixed-interval schedule | 固定间隔时间表 | ||
| fixed-ratio schedule | 固定比率时间表 | ||
| foreshadow | |||
| foreshadowed | |||
| foreshadowing | |||
| foreshadows | |||
| fractionated | 预兆,预示 |




