| Translation | |||
|---|---|---|---|
| frequency histogram | |||
| homeostasis | 稳定状态(稳态) | ||
| hypoacetylated | |||
| impair | |||
| impaired | |||
| impairing | |||
| impairs | |||
| implosion | 內爆 | ||
| inflicted | |||
| inflicting | |||
| inflicts | |||
| malformed | 丧失功能 | ||
| measure of association | 玉米 | ||
| measure of dispersion | 弥补 | ||
| megabase | 畸形的 | ||
| methyl group | |||
| pathogenic | 致病的,病原的 | ||
| pathology | 病理学 | ||
| phosphorylated | |||
| phosphorylation | |||
| pivotal | 精确地找到 | ||
| placement | 关键的 | ||
| plasmid | |||
| polymers | |||
| polymorphic | |||
| polymorphisms | |||
| prone to | |||
| proteins | |||
| prototypal approach | 原型方法 | ||
| proximal | 突出的 | ||
| rating scales | 评定量表 | ||
| readout | 随机分布 | ||
| readouts | 随机分布 | ||
| regulatory regions | Reception | ||
| relapse | 旧病复发 | ||
| reminiscent | |||
| remission | 缓解 | ||
| representative sample | 代表性样本 | ||
| serine | 偶然的发现 | ||
| spike | 精子,精液 |




